diurno
726 Therapy and rehabilitation
Número:
R/A-CR 08/2023 DE 21-02-2023
Data:
01/01/2001
1º Ano | ||
---|---|---|
Unidade curricular | Período | ECTS |
1st Semester | 5.5 | |
1st Semester | 5.5 | |
1st Semester | 5.0 | |
1st Semester | 4.0 | |
1st Semester | 5.0 | |
1st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 4.0 | |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 5.5 | |
2st Semester | 5.5 | |
2º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
1st Semester | 5.5 | |
1st Semester | 5.0 | |
1st Semester | 5.0 | |
1st Semester | 4.0 | |
1st Semester | 5.5 | |
1st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 4.0 | |
2st Semester | 5.5 | |
2st Semester | 5.5 | |
2st Semester | 5.0 | |
3º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
1st Semester | 5.0 | |
1st Semester | 5.5 | |
1st Semester | 4.0 | |
1st Semester | 5.0 | |
1st Semester | 5.0 | |
1st Semester | 5.0 | |
1st Semester | 5.0 | |
1st Semester | 5.0 | |
1st Semester | 5.5 | |
2st Semester | 15.0 | |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 5.0 |
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.gov.pt/pt